























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | CGL - 003 | 0158 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | CGL - 002 | 8521 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CGL - 001 | 6983 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | CGL - 000 | 5824 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | CGL - 999 | 1583 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | CGL - 998 | 6934 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | CGL - 997 | 2471 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | CGL - 996 | 8347 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | CGL - 995 | 4278 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CGL - 994 | 0624 |
