





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | CGL - 943 | 4017 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | CGL - 942 | 1563 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | CGL - 941 | 0498 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | CGL - 940 | 6512 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | CGL - 939 | 3484 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | CGL - 938 | 7082 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | CGL - 937 | 6985 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | CGL - 936 | 9735 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | CGL - 935 | 3488 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | CGL - 934 | 1256 |
