























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | DVL - 999 | 4065 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | DVL - 998 | 7423 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | DVL - 997 | 8934 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | DVL - 996 | 2147 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | DVL - 995 | 3306 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | DVL - 994 | 1489 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | DVL - 993 | 6932 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | DVL - 992 | 5214 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | DVL - 991 | 5417 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | DVL - 990 | 7248 |
