





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | PGL - 941 | 2094 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | PGL - 940 | 7561 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | PGL - 939 | 1392 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | PGL - 938 | 0296 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | PGL - 937 | 7387 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | PGL - 936 | 3482 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | PGL - 935 | 4102 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | PGL - 934 | 7506 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | PGL - 933 | 3231 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | PGL - 932 | 8956 |
