























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | PGL - 001 | 9637 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | PGL - 000 | 6358 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PGL - 999 | 4510 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | PGL - 998 | 8647 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | PGL - 997 | 8523 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | PGL - 996 | 9358 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | PGL - 995 | 6932 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | PGL - 994 | 9847 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | PGL - 993 | 4279 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PGL - 992 | 6738 |
